Новини

13.08.2016

Олимпиада-2016: медальный зачет после шестого дня соревнований

36_main

42% медалей в Рио завоевали европейские спортсмены

В Рио-де-Жанейро завершился шестой соревновательный день на Олимпиаде-2016.

Лидерство удерживает сборная США, которая уже имеет в своем активе 39 медалей – 16 «золотых», 12 «серебряных» и 11 «бронзовых». На втором месте, как и вчера, Китай, а на третьем – Япония. Всего медали Игр-2016 уже завоевали спортсмены 56 стран!

Украинские спортсмены пока завоевали три медали: «серебро» у Олега Верняева и Сергея Кулиша, «бронза» – у Ольги Харлан.

Медальный зачет Олимпиады-2016 на утро 12 августа:

Страна gold silver bronze
1 США 16 12 11
2 Китай 11 8 11
3 Япония 7 2 13
4 Австралия 5 4 6
5 Южная Корея 5 2 4
6 Венгрия 5 1 1
7 Россия 4 8 7
8 Великобритания 4 6 6
9 Германия 4 3 1
10 Италия 3 6 3
11 Франция 2 4 5
12 Казахстан 2 2 3
13 Таиланд 2 1 1
14 Испания 2 0 1
14 Швейцария 2 0 1
16 Хорватия 2 0 0
17 Новая Зеландия 1 4 0
18 Голландия 1 2 2
19 Швеция 1 2 1
20 Канада 1 1 5
21 Бельгия 1 1 1
21 Бразилия 1 1 1
21 Словения 1 1 1
24 Колумбия 1 1 0
24 Словакия 1 1 0
24 Вьетнам 1 1 0
27 Польша 1 0 2
27 Китайский Тайпей 1 0 2
29 Чехия 1 0 1
29 Греция 1 0 1
31 Аргентина 1 0 0
31 Фиджи 1 0 0
31 Сборная беженцев 1 0 0
31 Косово 1 0 0
31 Румыния 1 0 0
36 ЮАР 0 3 1
37 Северная Корея 0 2 2
38 УКРАИНА 0 2 1
39 Азербайджан 0 2 0
39 Дания 0 2 0
39 Индонезия 0 2 0
42 Грузия 0 1 1
42 Литва 0 1 1
44 Малайзия 0 1 0
44 Монголия 0 1 0
44 Филиппины 0 1 0
44 Турция 0 1 0
48 Египет 0 0 2
48 Узбекистан 0 0 2
50 Эстония 0 0 1
50 Израиль 0 0 1
50 Кыргызстан 0 0 1
50 Норвегия 0 0 1
50 Португалия 0 0 1
50 Тунис 0 0 1
50 ОАЭ 0 0 1

Источник: http://sport.segodnya.ua

Плюсануть
Поделиться
Класснуть
Запинить